LOGES | ||
Mois d’arrivée | Date d’arrivée | Prix par loge et par semaine |
Mars -Avril-Mai 2019 | entre le 23/03 et le 11/05 | 900 € |
Mai-Juin 2019 | entre le 11/05 et 22/06 | 1250 € |
Juin 2019 | entre le 22/06 et le 13/07 | 1700 € |
Juillet – Aout 2019 | entre le 13/07 et le 31/08 | 2100 € |
Septembre 2019 | entre le 31/08 et 28/09 | 1250 € |
Octobre 2018 | entre le 28/09 et 02/11 | 900 € |
Toutes les autres dates 2019 | 700 € | |
LA MAISON DES VINS | ||
Mois d’arrivée | Date d’arrivée | Prix par semaine |
Mars – Avril – Mai 2019 | entre le 22/03 et le 10/05 | 1100 € |
Mai – Juin 2019 | entre le 10/05 et le 21/06 | 1500 € |
Juin 2019 | entre le 21/06 et le 12/07 | 2100 € |
Juillet – Aout 2019 | entre le 12/07 et le 30/08 | 2600 € |
Aout – Septembre 2019 | entre le 30/08 et le 27/09 | 1500 € |
Octobre 2019 | entre le 27/09 et le 01/11 | 1100 € |
Toutes les autres dates 2019 | €880 |
Veuillez consulter le calendrier. S’il n’y a pas de place dans les loges ni de loge vacante ou si vous voulez louer la Maison des Vins, veuillez compléter le formulaire en donnant les dates qui vous conviennent.