LOGES | ||
Mois d’arrivée | Date d’arrivée | Prix par loge et par semaine |
Mars -Avril-Mai 2021 | entre le 20/03 et le 8/05 | 900 € |
Mai-Juin 2021 | entre le 8/05 et 19/06 | 1250 € |
Juin 2021 | entre le 19/06 et le 10/07 | 1650 |
Juillet – Aout 2021 | entre le 10/07 et le 4/09 | 2050 |
Septembre 2021 | entre le 04/09 et 2/10 | 1250 € |
Octobre 2021 | entre le 2/10 et 30/10 | 900 € |
Toutes les autres dates 2021 | 700 € | |
LA MAISON DES VINS | ||
Mois d’arrivée | Date d’arrivée | Prix par semaine |
Mars – Avril – Mai 2021 | entre le 19/03 et le 07/05 | 1100 € |
Mai – Juin 2021 | entre le 07/05 et le 18/06 | 1500 € |
Juin 2021 | entre le 18/06 et le 09/07 | 2100 € |
Juillet – Aout 2021 | entre le 09/07 et le 03/09 | 2600 € |
Aout – Septembre 2021 | entre le 03/09 et le 01/10 | 1500 € |
Octobre 2021 | entre le 01/10 et le 29/10 | 1100 € |
Toutes les autres dates 2021 | 880 € |
Veuillez consulter le calendrier. S’il n’y a pas de place dans les loges ni de loge vacante ou si vous voulez louer la Maison des Vins, veuillez compléter le formulaire en donnant les dates qui vous conviennent.