prices

Loges (all the Cave) 2024
Période Tarif £ Tarif €
01/01/2024 16/03/2024 £620 700 €
16/03/2024 11/05/2024 £780 900 €
11/05/2024 22/06/2024 £1,080 1,250 €
22/06/2024 06/07/2024 £1,460 1,650 €
06/07/2024 31/08/2024 £1,795 2,050 €
31/08/2024 28/09/2024 £1,080 1,250 €
28/09/2024 26/10/2024 £780 900 €
26/10/2024 31/12/2024 £620 700 €
change over Saturday
Maison des Vins 2024
01/01/2024 15/03/2024 £970 1,150 €
15/03/2024 10/05/2024 £970 1,150 €
10/05/2024 21/06/2024 £1,320 1,550 €
21/06/2024 05/07/2024 £1,850 2,150 €
05/07/2024 30/08/2024 £2,260 2,650 €
30/08/2024 27/09/2024 £1,320 1,550 €
27/09/2024 25/10/2024 £970 1,150 €
25/10/2024 31/12/2024 £970 1,150 €
change over Friday

 

Consultez nous pour une tarification en cas de séjour supérieur à deux semaines